Уред за измерване на капацитет с висока точност и голям диапазон на скалиране.
- Размери: 189x97x35mm
- Капацитет (C) VICTOR6013:
- 3 1/2
- Резолюция:
- 200pF: 0.1pF (199.9 pF), Честота на измерване: 800Hz, Точност: ±(0.5%+7)
- 2nF: 1pF (1.999nF), Честота на измерване: 800Hz
- 20nF: 10pF (19.99nF), Честота на измерване: 800Hz
- 200nF: 100pF (199.9nF), Честота на измерване: 800Hz
- 2uF: 1000pF (1.999uF), Честота на измерване: 800Hz
- 20uF: 0.01uF (19.99uF), Честота на измерване: 80Hz
- 200uF: 0.1uF (199.9uF), Честота на измерване: 8Hz
- 2000uF: 1uF (1999uF), Честота на измерване: 8Hz, Точност: ±(2%+5)
- 20000uF: 10uF (1999(x10)uF), Честота на измерване: 8Hz, Точност: ±(3%+10)
- Минимален обхват
- 0.1pF
- Максимален обхват
- 200pF
- Пиеномер
- Не
Важна информация
Спецификациите са събрани от официални уебсайтове на производителите. Моля, проверете ги, преди да продължите с окончателната си покупка. Ако забележите някакъв проблем, докладвайте го тук.