Флуорокарбонова линия, с UV-филтри и характерна сила на възела, която не се изменя от морската вода.
- Диаметър: 0,148mm (0,8) - Издръжливост: 1,7kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,165mm (1,0) - Издръжливост: 2,1kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,185mm (1,2) - Издръжливост: 2,5kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,205mm (1,5) - Издръжливост: 3,0kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,220mm (1,75) - Издръжливост: 3,5kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,235mm (2,0) - Издръжливост: 3,9kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,260mm (2,5) - Издръжливост: 4,5kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,285mm (3,0) - Издръжливост: 5,1kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,310mm (3,5) - Издръжливост: 5,7kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,330mm (4,0) - Издръжливост: 6,3kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,370mm (5,0) - Издръжливост: 7,8kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,405mm (6,0) - Издръжливост: 9,5kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,435mm (7,0) - Издръжливост: 10,9kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,470mm (8,0) - Издръжливост: 13,0kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,520mm (10,0) - Издръжливост: 15,0kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,570mm (12,0) - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,620mm (14,0) - Издръжливост: 20,0kg - Дължина: 100m
- Диаметър: 0,700mm (18,0) - Издръжливост: 25,0kg - Дължина: 100m
- Номер на продукта
- 30.58.03.114
- Флуорокарбон
- Да
- Шок лидер
- Не
- Повод
- Не
Важна информация
Спецификациите са събрани от официални уебсайтове на производителите. Моля, проверете ги, преди да продължите с окончателната си покупка. Ако забележите някакъв проблем, докладвайте го тук.